AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ริชมอนด์ คิกเกอร์ | เสมอ | เวอร์จิเนียดรีม | ริชมอนด์ คิกเกอร์ | เสมอ | เวอร์จิเนียดรีม | |
![]() | 11.23% | 43.35% | 45.42% | 88.77% | 56.65% | 54.58% |
![]() | 86.96% | 56.52% | 56.52% | 86.96% | 56.52% | 56.52% |
![]() | 45.15% | 31.19% | 23.66% | 90.29% | 62.38% | 47.33% |
![]() | 54.89% | 68.95% | 76.16% | 90.22% | 62.09% | 47.69% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.40 |
5.00 4.50 |
5.75 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
1.50 1.25 |
0.95 0.92 |
1.36 1.42 |
5.25 5.00 |
5.50 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.88 |
1.25 1.25 |
0.82 0.92 |
1.44 1.42 |
4.80 5.00 |
4.80 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
1.50 1.25 |
0.94 0.91 |
1.29 1.36 |
5.00 4.50 |
7.00 6.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 1.06 |
1.50 1.50 |
0.92 0.78 |
1.29 1.37 |
5.00 4.55 |
6.90 6.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.06 |
1.50 1.50 |
0.92 0.78 |
1.29 1.37 |
5.00 4.55 |
6.90 6.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.93 |
1.25 1.25 |
1.03 0.91 |
1.42 1.45 |
5.50 4.30 |
5.25 6.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 1.05 |
1.50 1.50 |
0.90 0.70 |
1.43 1.43 |
5.75 4.50 |
5.25 6.00 |
[USA L1-3] ริชมอนด์ คิกเกอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 50.0% |
เวอร์จิเนียดรีม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Columbus Crew B | 4-1 | NY Renegades |
ชัตตานูกา | 0-0 | คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี |
Appalachian FC | 0-3 | Knoxville troops |
ริชมอนด์ คิกเกอร์ | 1-3 | Virginia Dream |
International Miami B | 4-2 | ไมอามี่ ยูไนเต็ด |
สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | 1-2 | Des Moines Menace |
เล็กซิงตัน | 5-0 | Southern Indiana |
Little Rock Street(N) | 1-0 | เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน |
เอล แพโซ โลโคโมทีฟ เอฟซี | 5-1 | ฮาร์โป เอฟซี |
เรอัล โมนาร์ช | 1-1 | El Farolito SC |
Monterey Bay FC | 4-0 | Inter San Francisco |
Ballard Football Club | 0-0 | Spokane Velocity |
Los Angeles FC II | 7-1 | Arizona FC |